VIM — 카탈로그 82건
Gene VIM
NCBI Gene 7431
국내 소싱 가능
82건
유전자 개요
VIM은 III형 중간섬유(intermediate filament) 단백질을 암호화하며, 이 단백질은 미세소관 및 액틴 미세섬유와 함께 세포골격(cytoskeleton)을 구성하여 세포 형태와 세포질(cytoplasm)의 온전성을 유지하고 세포골격 상호작용을 안정화한다. 또한 신경돌기형성(neuritogenesis)과 콜레스테롤 수송에 관여하며, 세포 부착·이동·신호전달에 작용하는 여러 핵심 단백질을 조직화하는 역할을 한다. 세균 및 바이러스 병원체가 숙주 세포 표면의 이 단백질에 부착하는 것으로 알려져 있고, VIM의 돌연변이는 인간 환자의 선천성(congenital) 백내장과 연관된다.
AggrephagyCaspase-mediated cleavage of cytoskeletal proteinsChaperone Mediated AutophagyDevelopmental Lineage of Mammary Gland Myoepithelial CellsInterleukin-4 and Interleukin-13 signalingLate endosomal microautophagyRHOBTB1 GTPase cycleStriated Muscle Contraction
total cholesterol measurementlow density lipoprotein cholesterol measurementhigh density lipoprotein cholesterol measurementpolyunsaturated fatty acids to total fatty acids percentage omega-6 polyunsaturated fatty acid measurementfatty acid amountpolyunsaturated fatty acid measurementPartial congenital cataract
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) Vimentin on the move: new developments in cell migration. · F1000Res (2018)Signaling Pathways and Protein-Protein Interaction of Vimentin in Invasive and Migration Cells: A Review. · Cell Reprogram (2022)Intra- and interindividual variation in gene expression in human adipose tissue. · Pflugers Arch (2007)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cusabio | T094-104839-01 | CSB-MA000319 | VIM Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | ELISA,WB | 50μg, 100μg | |
| Cusabio | T094-109643-01 | CSB-RA025857MA1HU | VIM Recombinant Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human | ELISA, IHC, IF | 50μl, 100μl | |
| MyBioSource | R247-189033-01 | MBS8100184 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human | WB; IHC-P | 0.02 mL | |
| MyBioSource | R247-212216-01 | MBS9600761 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-213712-01 | MBS9607705 | VIM, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-213706-01 | MBS9607688 | VIM, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-212434-01 | MBS9601753 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Rat | WB; IHC; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-215094-01 | MBS9614539 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB; IF; ICC; EIA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-212092-01 | MBS9600229 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-212244-01 | MBS9600903 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; IHC; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-158112-01 | MBS570247 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey, Hamster, Chicken, Zebrafish, Canine | FC; IHC; frozen; paraffin; WB | 1 mL | |
| Biosynth | F502-124549-01 | 70R-21254 | VIM antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC, IF, WB | 50 ul | |
| Cloud-Clone | T813-120439-01 | PAB040Mu01 | Polyclonal Antibody to Vimentin (VIM) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-112780-01 | MAB040Hu22 | Monoclonal Antibody to Vimentin (VIM) | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IHC; ICC/IF | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-120438-01 | PAB040Hu01 | Polyclonal Antibody to Vimentin (VIM) | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; IHC; ICC/IF | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-120440-01 | PAB040Mu02 | Polyclonal Antibody to Vimentin (VIM) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| MyBioSource | R247-113914-01 | MBS129054 | VIM, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF | 0.02 mL | |
| MyBioSource | R247-201649-01 | MBS9211419 | VIME, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | FC/FACS; ELISA; WB; IHC | 0.08 mL | |
| MyBioSource | R247-151159-01 | MBS4381337 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat | Immunohistochemistry (IHC) Paraffin | 0.02 mg | |
| MyBioSource | R247-151157-01 | MBS4381335 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Goat, Chicken, Cat | FC/FACS; IF | 0.5 mL | |
| MyBioSource | R247-115711-01 | MBS140125 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Mouse, Rat | IHC | 0.5 mg | |
| MyBioSource | R247-151426-01 | MBS438855 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat | FC/FACS; IF; WB; Immunohistochemistry (IHC) Formalin | 0.02 mg | |
| MyBioSource | R247-201640-01 | MBS9211324 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Pig, Hamster | WB; ELISA; IHC; FC/FACS | 0.08 mL | |
| MyBioSource | R247-133921-01 | MBS2151699 | Vimentin (VIM), Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Rat, Bovine, Dog, Pig, Chicken | WB; IHC; ICC; IP | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-133919-01 | MBS2151697 | Vimentin (VIM), Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Pig | WB; IHC; IF | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-133920-01 | MBS2151698 | Vimentin (VIM), Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Rabbit, Bovine, Dog, Pig, Sheep, Goat, Chicken | WB; IHC; ICC; IP | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-154699-01 | MBS477278 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-150746-01 | MBS435155 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IP; FC/FACS | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-151312-01 | MBS438228 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Goat, Chicken, Cat | FC/FACS; IF; WB; Immunohistochemistry (IHC) Formalin | 0.02 mg | |
| MyBioSource | R247-122479-01 | MBS175031 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Rat, Rabbit, Pig | WB; Immunohistochemistry (IHC) Paraffin; Immunofluorescence (IF). | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-133918-01 | MBS2151696 | Vimentin (VIM), Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Bovine, Dog, Pig, Sheep, Goat | WB; IHC | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-137753-01 | MBS2539806 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; IHC-P; ELISA | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-115710-01 | MBS140124 | Vimentin Biotinylated, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Mouse, Rat | IHC | 0.5 mg | |
| MyBioSource | R247-176135-01 | MBS711268 | vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | ELISA; WB; IHC; IF | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-151158-01 | MBS4381336 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | WB; Immunohistochemistry (IHC) Paraffin | 0.02 mg | |
| MyBioSource | R247-171528-01 | MBS7000941 | VIM, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA; WB; IF; IHC | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-147095-01 | MBS3208929 | VIM, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Guinea Pig, Pig, Sheep, Horse | IHC; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-201458-01 | MBS9208650 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey, Hamster | IF; ELISA; WB; IHC | 0.08 mL | |
| MyBioSource | R247-201778-01 | MBS9213000 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | IF; ELISA; WB; IHC; FC/FACS | 0.08 mL | |
| MyBioSource | R247-115708-01 | MBS140123 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Mouse, Rat | ELISA; WB; IP; IHC | 0.5 mg | |
| MyBioSource | R247-156864-01 | MBS535183 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Guinea Pig | Polyclonal | Bovine | Immunohistochemistry (IHC) Formalin/Paraffin; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-191072-01 | MBS8241572 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF; ICC | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-199502-01 | MBS9131887 | VIM, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; ELISA; IHC-p; IF; ICC | 0.02 mL | |
| MyBioSource | R247-156079-01 | MBS531077 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Bovine | ELISA; IF; Immunohistochemistry (IHC) Formalin/Paraffin; WB | 0.25 mL | |
| MyBioSource | R247-131063-01 | MBS2090640 | Vimentin (VIM), Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Rat, Pig | WB; IHC; ICC; IP | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-155217-01 | MBS502145 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Chicken | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine | WB; IF | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-151009-01 | MBS438092 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Goat, Chicken, Cat | FC/FACS; IF; WB; Immunohistochemistry (IHC) Formalin | 0.02 mg | |
| MyBioSource | R247-151666-01 | MBS448148 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Goat | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey, Canine | WB | 0.3 mg | |
| MyBioSource | R247-200944-01 | MBS9201676 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey, Pig, Hamster, Chicken | IF; ELISA; WB; IHC; FC/FACS | 0.08 mL | |
| MyBioSource | R247-158098-01 | MBS570132 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey, Hamster, Chicken, Zebrafish, Canine | FC; IHC; frozen; paraffin; WB | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-158108-01 | MBS570210 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey, Hamster, Chicken, Zebrafish, Canine | FC/FACS; ICC; IHC-F | 1 mL | |
| MyBioSource | R247-151160-01 | MBS4381338 | Vimentin, Antibody | Rabbit | Human | WB; Immunohistochemistry (IHC) Paraffin | 0.02 mg | ||
| MyBioSource | R247-157738-01 | MBS555893 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Goat | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey, Pig, Horse | ICC; WB; IHC; IF | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-215011-01 | MBS9614234 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF; ICC; EIA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-123751-01 | MBS178325 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; Immunohistochemistry (IHC) Paraffin | 0.01 mg | ||
| MyBioSource | R247-154456-01 | MBS475544 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IF; IP | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-190819-01 | MBS821988 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey, Pig, Chicken | WB; IHC; IF; ICC | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-199454-01 | MBS9131491 | VIM, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC | 0.02 mL | |
| ELK Biotechnology | T376-121593-01 | ES8459 | Vimentin (Phospho-Tyr38) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse;Rat | WB;ELISA | 50μL | |
| ELK Biotechnology | T376-121282-01 | ES7505 | Vimentin (phospho Tyr61) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Rat;Mouse; | WB;ELISA | 50μL | |
| ELK Biotechnology | T376-121284-01 | ES7507 | Vimentin (phospho Ser56) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Rat;Mouse; | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL | |
| ELK Biotechnology | T376-121283-01 | ES7506 | Vimentin (phospho Ser83) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse;Rat | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL | |
| MyBioSource | R247-214263-01 | MBS9610375 | Vimentin, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Bovine, Dog, Pig, Chicken, Horse | WB; IHC; IF; ICC; EIA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-150754-01 | MBS435188 | Vimentin, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IP; FC/FACS | 0.05 mL | |
| Biosynth | F502-106999-01 | 10R-8392 | VIM antibody | Mouse | Monoclonal | WB, IF | 100 ul | ||
| Biosynth | F502-109581-01 | 20R-2875 | VIM antibody | Chicken | WB, IF | 100 ul |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.
HDAC6
Chaperone Mediated Autophagy
PARK7
Chaperone Mediated Autophagy
CFTR
Chaperone Mediated Autophagy
UBB
Chaperone Mediated Autophagy
CASP3
Caspase-mediated cleavage of cytoskeletal proteins
CASP8
Caspase-mediated cleavage of cytoskeletal proteins
CASP7
Caspase-mediated cleavage of cytoskeletal proteins
CASP6
Caspase-mediated cleavage of cytoskeletal proteins