Formation of the beta-catenin:TCF transactivating complexMyogenesisTGFBR3 expression
Pitt-Hopkins syndromecorneal dystrophy, Fuchs endothelial, 3Fuchs endothelial corneal dystrophyFuchs' endothelial dystrophymood instability measurementgenetic disordermajor depressive disorderglomerular filtration rate
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) The Intestinal Wnt/TCF Signature. · Gastroenterology (2007)VDR/RXR and TCF4/β-catenin cistromes in colonic cells of colorectal tumor origin: impact on c-FOS and c-MYC gene expression. · Mol Endocrinol (2012)E protein function in lymphocyte development. · Annu Rev Immunol (2002)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cusabio | T094-107190-01 | CSB-PA023302HA01HU | TCF4 Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC | 50μg, 100μg | |
| MyBioSource | R247-213512-01 | MBS9606934 | TCF4, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; ELISA | 0.1 mL | |
| Abbexa | F158-110057-01 | abx224361 | Transcription Factor 4 (TCF4) Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA, FCM | 100 µl | |
| MyBioSource | R247-147736-01 | MBS3224591 | TCF4, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Guinea Pig, Pig, Horse | WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-196012-01 | MBS8567058 | TCF4, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | WB | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-142472-01 | CRB2005764 | Anti-TCF4 antibody - 2mg/mL | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | 20 ug | ||
| MyBioSource | R247-199508-01 | MBS9131937 | TCF4, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | WB | 0.02 mL |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.