SYK — 카탈로그 41건
Gene SYK
NCBI Gene 6850
국내 소싱 가능
41건
유전자 개요
이 유전자는 비수용체 티로신 단백질 키나아제(Tyr protein kinase) 계열의 구성원을 암호화한다. 이 단백질은 조혈 세포(hematopoietic cells)에 널리 발현되며, 증식, 분화, 식작용(phagocytosis)을 매개하는 다양한 세포 반응을 일으키는 활성화된 면역수용체(immunoreceptor)와 하위 신호 전달 사건을 연결하는 데 관여한다. 또한 상피 세포 성장 조절자이며 인간 유방암에서 잠재적인 종양 억제자(tumour suppressor)로 여겨진다. 이 유전자에 대해 서로 다른 아이소폼(isoform)를 암호화하는 대체 스플라이싱 전사체 변이체(spliced transcript variant)가 발견되었다. [RefSeq, 2010년 3월 제공].
Antigen activates B Cell Receptor (BCR) leading to generation of second messengersCLEC7A (Dectin-1) signalingDAP12 signalingDectin-2 familyFCERI mediated Ca+2 mobilizationFCERI mediated MAPK activationFCGR activationFCGR3A-mediated IL10 synthesisFCGR3A-mediated phagocytosisFLT3 signaling through SRC family kinases
immunodeficiency 82 with systemic inflammationcutaneous LeishmaniasisImmunodeficiencyDecreased circulating immunoglobulin concentrationplatelet countautoimmune thrombocytopenic purpuramonocyte countplatelet component distribution width
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) The SYK tyrosine kinase: a crucial player in diverse biological functions. · Nat Rev Immunol (2010)TREM2 drives microglia response to amyloid-β via SYK-dependent and -independent pathways. · Cell (2022)Targeting Syk-activated B cells in murine and human chronic graft-versus-host disease. · Blood (2015)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cusabio | T094-107170-01 | CSB-PA022998LA01HU | SYK Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA, IHC, IF | 50μg, 100μg | |
| MyBioSource | R247-213655-01 | MBS9607500 | SYK, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB; IHC; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-215063-01 | MBS9614404 | SYK, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Bovine, Monkey, Pig, Sheep, Chicken, Horse | WB; IF; ICC; EIA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-212471-01 | MBS9601887 | SYK, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB; IHC; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-214847-01 | MBS9613440 | SYK, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Bovine, Pig, Sheep, Chicken, Zebrafish, Horse | WB; EIA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-214813-01 | MBS9613233 | SYK, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Bovine, Pig, Sheep, Chicken, Zebrafish, Horse | WB; EIA | 0.05 mL | |
| Biosynth | F502-131058-01 | 70R-35934 | SYK antibody | Rabbit | Polyclonal | SYK antibody detects endogenous levels of total SYK protein; Cross: Mouse, Rat | IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-132324-01 | 70R-37404 | Syk antibody (Tyr323) | Rabbit | Polyclonal | Human | IHC | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126188-01 | 70R-30761 | Syk antibody | Rabbit | Polyclonal | Syk antibody detects endogenous levels of total Syk protein | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126519-01 | 70R-31064 | SYK antibody | Rabbit | Polyclonal | SYK antibody detects endogenous levels of total SYK protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-134894-01 | 70R-50447 | SYK antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of SYK protein; Cross: Mouse, Rat, Chicken, Dog, Pig, Rabbit | WB, IHC, IP | 100 ul | |
| Biosynth | F502-134893-01 | 70R-50446 | SYK antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of SYK protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, IF, ICC | 100 ul | |
| Biosynth | F502-130007-01 | 70R-34656 | SYK antibody | Rabbit | Polyclonal | SYK antibody detects endogenous levels of total SYK protein; Cross: Mouse, Rat | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-130740-01 | 70R-35569 | SYK antibody (Tyr323) | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat; Cross: Mouse, Rat. Specific detection of phosphorylated Human: Ser323, Mouse: Ser317, Rat: Ser317 | WB, IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-103529-01 | 10R-2146 | SYK antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA, WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-130006-01 | 70R-34655 | SYK antibody (Tyr352) | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat; Cross: Mouse, Rat. Specific detection of phosphorylated Human: Tyr352, Mouse: Tyr346, Rat: Tyr346 | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126518-01 | 70R-31063 | SYK antibody (Tyr348) | Rabbit | Polyclonal | SYK antibody detects endogenous levels of SYK only when phosphorylated at tyrosine 348; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-134895-01 | 70R-50448 | SYK antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of SYK protein | WB, IHC | 100 ul | |
| Biosynth | F502-126521-01 | 70R-31066 | SYK antibody | Rabbit | Polyclonal | SYK antibody detects endogenous levels of total SYK protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126520-01 | 70R-31065 | SYK antibody (Tyr525) | Rabbit | Polyclonal | SYK antibody detects endogenous levels of SYK only when phosphorylated at tyrosine 525; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-134896-01 | 70R-50449 | SYK antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of SYK protein; Cross: Mouse, Rat, Bovine, Dog, Monkey, Pig, Rabbit | WB, IHC | 100 ul | |
| Cloud-Clone | T813-125767-01 | PAE275Hu01 | KO-Validated Polyclonal Antibody to Spleen Tyrosine Kinase (SYK) | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; IHC | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-114729-01 | MAE275Hu21 | Monoclonal Antibody to Spleen Tyrosine Kinase (SYK) | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-125768-01 | PAE275Mu01 | Polyclonal Antibody to Spleen Tyrosine Kinase (SYK) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB | 100µl | |
| MyBioSource | R247-212563-01 | MBS9602354 | SYK, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Monkey | WB; IF; ICC; ELISA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-135167-01 | MBS245044 | SYK, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat | Immunohistochemistry (IHC - Paraffin); WB | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-190512-01 | MBS820277 | SYK (pY323), Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF; ICC | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-192361-01 | MBS830791 | SYK, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA; WB | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-109450-01 | 20R-2684 | SYK antibody | Rabbit | Human; Cross: Human | IF, IHC, WB | 0.05 mg | ||
| Biosynth | F502-108987-01 | 20R-2174 | SYK antibody | Rabbit | Human; Cross: Human | IF, IHC, WB | 0.05 mg | ||
| MyBioSource | R247-193776-01 | MBS850022 | SYK, Antibody | Mouse | Human | WB; ELISA | 0.1 mg | ||
| MyBioSource | R247-200992-01 | MBS9202170 | Bi-Phospho-Syk (Y525/526), Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Pig | WB; ELISA; IHC-P | 0.05 mL | |
| ELK Biotechnology | T376-121228-01 | ES7320 | Syk (phospho Tyr323) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse;Rat | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL | |
| ELK Biotechnology | T376-121740-01 | ES8875 | SYK (Phospho-Tyr348) Rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse;Rat | WB;ELISA;IHC | 50μL |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.