STAT1 — 카탈로그 46건
Gene STAT1
NCBI Gene 6772
국내 소싱 가능
46건
유전자 개요
STAT 단백질 패밀리에 속하는 이 단백은 사이토카인(cytokine)과 성장 인자(growth factor)에 반응하여 수용체(receptor) 관련 키나아제(kinase)에 의해 인산화된 후, 호모 또는 헤테로 다이머(homo- or heterodimer)를 형성하고 세포핵(nucleus)으로 이동하여 전사(transcription) 활성화 인자 역할을 한다. 인터페론(interferon)-알파, 인터페론(interferon)-감마, EGF, PDGF, IL6 등 다양한 리간드(ligand)에 의해 활성화되며, 여러 유전자의 발현을 매개하여 다양한 세포 자극과 병원체(pathogen)에 대한 세포 생존에 중요하다. 바이러스성·진균성·마이코박테리아성 병원체에 대한 면역 반응에서 중요한 역할을 하며, 이 유전자의 돌연변이는 면역결핍증(immunodeficiency) 31B, 31A, 31C와 관련이 있다.
Differentiation of naive CD+ T cells to T helper 1 cells (Th1 cells)Downregulation of SMAD2/3:SMAD4 transcriptional activityDownstream signal transductionGrowth hormone receptor signalingISG15 antiviral mechanismInactivation of CSF3 (G-CSF) signalingInterferon alpha/beta signalingInterferon gamma signalingInterleukin-20 family signalingInterleukin-21 signaling
Chronic mucocutaneous candidosisimmunodeficiency 31Bautoimmune enteropathy and endocrinopathy - susceptibility to chronic infections syndromeSusceptibility to viral and mycobacterial infectionscancerimmunodeficiency diseasebody heightcombined immunodeficiency
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) Gain-of-function human STAT1 mutations impair IL-17 immunity and underlie chronic mucocutaneous candidiasis. · J Exp Med (2011)Inborn errors of human STAT1: allelic heterogeneity governs the diversity of immunological and infectious phenotypes. · Curr Opin Immunol (2012)Redox Regulation of STAT1 and STAT3 Signaling. · Int J Mol Sci (2020)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cusabio | T094-109618-01 | CSB-RA022810A727phHU | Phospho-STAT1 (S727) Recombinant Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human | ELISA, WB, IHC, IF | 50μl, 100μl | |
| Cusabio | T094-110313-01 | CSB-RA989713A0HU | STAT1 Recombinant Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human | ELISA, IHC, IF, FC | 50μl, 100μl | |
| MyBioSource | R247-213451-01 | MBS9606671 | STAT1, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-173673-01 | MBS7046327 | STAT1, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA; IHC; IF | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-214859-01 | MBS9613519 | STAT1, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Monkey | WB; EIA | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-117125-01 | 70R-13759 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-117372-01 | 70R-14047 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-132411-01 | 70R-37484 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-128089-01 | 70R-32508 | STAT1 antibody (Ser727) | Rabbit | Polyclonal | STAT1 antibody (Ser727) detects endogenous levels of STAT1 only when phosphorylated at serine 727; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-123800-01 | 70R-20571 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | 50 ul | |
| Biosynth | F502-105827-01 | 10R-5954 | STAT1 antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human | IHC, WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-134874-01 | 70R-50429 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of STAT1 protein; Cross: Rat, Bovine, Dog, Monkey, Pig, Rabbit, Sheep | WB, IHC, IP | 100 ul | |
| Biosynth | F502-128090-01 | 70R-32509 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | STAT1 antibody detects endogenous levels of total STAT1 protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-128092-01 | 70R-32510 | STAT1 antibody (Tyr701) | Rabbit | Polyclonal | STAT1 antibody (Tyr701) detects endogenous levels of STAT1 only when phosphorylated at tyrosine 701; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-128093-01 | 70R-32511 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | STAT1 antibody detects endogenous levels of total STAT1 protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-132024-01 | 70R-37125 | STAT1 antibody (Tyr701) | Rabbit | Polyclonal | STAT1 antibody (Tyr701) detects endogenous levels of STAT1 only when phosphorylated at tyrosine 701; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-134876-01 | 70R-50430 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of STAT1 protein; Cross: Bovine | WB, IHC, IP | 100 ul | |
| Biosynth | F502-105826-01 | 10R-5953 | STAT1 antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human, Dog, Monkey | IF, IHC, WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-132149-01 | 70R-37240 | STAT1 antibody (Ser727) | Rabbit | Polyclonal | STAT1 antibody (Ser727) detects endogenous levels of STAT1 only when phosphorylated at serine 727; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-105828-01 | 10R-5955 | STAT1 antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human | IF, IHC, WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-127225-01 | 70R-31715 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | STAT1 antibody detects endogenous levels of total STAT1 protein | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-105825-01 | 10R-5952 | STAT1 antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human, Dog, Monkey | WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-134873-01 | 70R-50428 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of STAT1 protein; Cross: Mouse, Rat, Bovine, Chicken, Dog, Monkey, Pig, Sheep | WB, IHC, IF, ICC, IP | 100 ul | |
| Biosynth | F502-107023-01 | 10R-8671 | STAT1 antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA, WB | 50 ul | |
| Cloud-Clone | T813-122119-01 | PAB740Hu01 | Polyclonal Antibody to Signal Transducer And Activator Of Transcription 1 (STAT1) | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; IHC | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-122120-01 | PAB740Mu01 | Polyclonal Antibody to Signal Transducer And Activator Of Transcription 1 (STAT1) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB; IHC | 100µl | |
| MyBioSource | R247-208174-01 | MBS9408656 | STAT1, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | WB; IHC; IF | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-190857-01 | MBS822193 | STAT1 (pS727), Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Monkey, Pig, Sheep, Chicken | WB; IHC; IF; ICC; IP | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-214420-01 | MBS9611089 | STAT1, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Bovine, Dog, Pig, Chicken, Horse | WB; EIA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-212289-01 | MBS9601069 | STAT1, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF/ICC; IP; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-146753-01 | MBS3204348 | STAT1, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Guinea Pig, Pig, Sheep, Zebrafish, Horse | IHC; WB | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-109039-01 | 20R-2226 | STAT1 antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IHC, WB | 0.05 mg | ||
| Biosynth | F502-108827-01 | 20R-2013 | STAT1 antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IF, IHC, WB | 0.05 mg | ||
| Biosynth | F502-109149-01 | 20R-2344 | STAT1 antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IHC, WB | 0.05 mg | ||
| Biosynth | F502-108728-01 | 20R-1910 | STAT1 antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IHC, WB | 0.05 mg | ||
| MyBioSource | R247-154410-01 | MBS475231 | STAT1, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Monkey | WB; IP | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-136200-01 | 70R-51641 | STAT1 antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of STAT1 protein; Cross: Mouse, Rat, Bovine, Chicken, Dog, Monkey, Pig | WB, IHC, IP | 100 ul | |
| ELK Biotechnology | T376-121220-01 | ES7294 | Stat1 (phospho Ser727) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse;Rat | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.