SOX9 — 카탈로그 73건
Gene SOX9
NCBI Gene 6662
국내 소싱 가능
73건
유전자 개요
SOX9가 암호화하는 단백질은 HMG-box 계열 DNA 결합 단백질의 다른 구성원들과 함께 CCTTGAG 서열을 인식한다. 연골세포(chondrocyte) 분화 과정에서 작용하며, 스테로이드생성인자 1(steroidogenic factor 1)과 함께 항뮐러관 호르몬(anti-Müllerian hormone, AMH) 유전자의 전사(transcription)를 조절한다. 이 단백질의 결핍은 흔히 성전환을 동반하는 골격 기형 증후군인 만곡지 이형성증(campomelic dysplasia)을 유발한다.
Deactivation of the beta-catenin transactivating complexDevelopmental Lineage of Multipotent Pancreatic Progenitor CellsDevelopmental Lineage of Pancreatic Acinar CellsDevelopmental Lineage of Pancreatic Ductal CellsTranscriptional and post-translational regulation of MITF-M expression and activityTranscriptional regulation by RUNX2Transcriptional regulation of testis differentiation
campomelic dysplasiaPierre-Robin sequenceneurodegenerative diseaseserum gamma-glutamyl transferase measurementcolorectal adenocarcinomaserum alanine aminotransferase amountgenetic disorderThyroid stimulating hormone level
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) Rapid and efficient induction of functional astrocytes from human pluripotent stem cells. · Nat Methods (2018)A Sox2-Sox9 signalling axis maintains human breast luminal progenitor and breast cancer stem cells. · Oncogene (2019)Chondroblastoma: An Update. · Arch Pathol Lab Med (2017)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cusabio | T094-109769-01 | CSB-RA202969A0HU | SOX9 Recombinant Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human | ELISA, IHC | 50μl, 100μl | |
| Abbexa | F158-101237-01 | abx025339 | Transcription Factor SOX-9 (SOX9) Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA, WB | 100 µl | |
| Abbexa | F158-100497-01 | abx011549 | Transcription Factor SOX-9 (SOX9) Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC | 100 µg | |
| Abbexa | F158-100526-01 | abx011891 | Transcription Factor SOX-9 (SOX9) Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA, WB, IF/ICC | 100 µl | |
| Abbexa | F158-114518-01 | abx318232 | Transcription Factor SOX-9 (SOX9) Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF/ICC | 20 µg | |
| Abbexa | F158-101421-01 | abx027796 | Transcription Factor SOX-9 (SOX9) Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA, WB, IHC, IF/ICC | 80 µl | |
| Abbexa | F158-105300-01 | abx126625 | Transcription Factor SOX-9 (SOX9) Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC | 20 µl | |
| MyBioSource | R247-211210-01 | MBS9503659 | SOX9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | WB; IHC; IF; ELISA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-173956-01 | MBS7049196 | SOX9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | ELISA; WB; IHC; IF | 0.05 mg | |
| Biosynth | F502-134857-01 | 70R-50413 | SOX9 antibody | Rabbit | Polyclonal | Recognizes endogenous levels of SOX9 protein; Cross: Mouse, Rat, Dog, Pig | WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-131827-01 | 70R-36884 | SOX9 antibody | Rabbit | Polyclonal | SOX9 antibody detects endogenous levels of total SOX9 protein; Cross: Mouse | WB, IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-131912-01 | 70R-36996 | SOX9 antibody (Ser181) | Rabbit | Polyclonal | SOX9 antibody (Ser181) detects endogenous levels of SOX9 only when phosphorylated at serine 181. The antibody will detect species specific phosphorylation as follows: Human: Ser181, Mouse: Ser181; Cross: Mouse | WB, IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Cloud-Clone | T813-115169-01 | MAG329Hu21 | Monoclonal Antibody to Sex Determining Region Y Box Protein 9 (SOX9) | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-126776-01 | PAG329Hu01 | Polyclonal Antibody to Sex Determining Region Y Box Protein 9 (SOX9) | Rabbit | Polyclonal | Human | WB | 100µl | |
| MyBioSource | R247-201626-01 | MBS9211039 | SOX9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Pig | WB; ELISA; IHC; IF | 0.08 mL | |
| ELK Biotechnology | T376-121209-01 | ES7254 | Sox-9 (phospho Ser181) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL | |
| MyBioSource | R247-113561-01 | MBS127699 | SOX9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; FC/FACS | 0.02 mL |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.
GATA4
Transcriptional regulation of testis differentiation
FOXA2
Developmental Lineage of Multipotent Pancreatic Progenitor Cells
HNF1B
Developmental Lineage of Multipotent Pancreatic Progenitor Cells
SRY
Transcriptional regulation of testis differentiation
SOX17
Developmental Lineage of Multipotent Pancreatic Progenitor Cells
FGF9
Transcriptional regulation of testis differentiation
WNT4
Transcriptional regulation of testis differentiation
WT1
Transcriptional regulation of testis differentiation