PARP9 — 카탈로그 12건
Gene PARP9
NCBI Gene 83666
취급 제조사 2곳
국내 소싱 가능
12건
Maturation of nucleoproteinMaturation of nucleoproteinNicotinate metabolism
low density lipoprotein cholesterol measurementtotal cholesterol measurementconcentration of large LDL particles measurementtotal lipids in small LDLapolipoprotein B measurementcholesteryl ester measurementphospholipids in small LDL measurement cholesterol to total lipids in medium VLDL percentage
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) PARP9 and PARP14 cross-regulate macrophage activation via STAT1 ADP-ribosylation. · Nat Commun (2016)PARPs in lipid metabolism and related diseases. · Prog Lipid Res (2021)DTX3L and ARTD9 inhibit IRF1 expression and mediate in cooperation with ARTD8 survival and proliferation of metastatic prostate cancer cells. · Mol Cancer (2014)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyBioSource | R247-209556-01 | MBS9432609 | PARP9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-209967-01 | MBS9440651 | PARP9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | Most Applications | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-125778-01 | 70R-2874 | PARP9 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Human | WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-122216-01 | 70R-19121 | PARP9 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Human | ELISA, IHC, WB | 50 ul | |
| MyBioSource | R247-197688-01 | MBS9002857 | PARP9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA; WB (Western Blot) | ||
| MyBioSource | R247-122981-01 | MBS1753791 | PARP9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; EIA | 0.01 mg | |
| MyBioSource | R247-196154-01 | MBS8570208 | PARP9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-200173-01 | MBS9135512 | PARP9, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB | 0.02 mL |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.