JUNB — 카탈로그 55건
Gene JUNB
NCBI Gene 3726
국내 소싱 가능
55건
유전자 개요
JUNB는 서열 특이적 이중가닥 DNA 결합 활성을 나타내며, RNA 중합효소(RNA polymerase) II에 의한 전사(transcription)의 양성 조절에 관여한다. 핵질(nucleoplasm)에 위치하고 전사인자(transcription factor) AP-1 복합체를 구성하며, 두경부 편평세포암(head and neck squamous cell carcinoma)과 흑색종(melanoma)과의 연관이 보고되어 있다. 또한 위장관계 암(여러 유형), 폐 비소세포암종(lung non-small cell carcinoma), 림프종(여러 유형)의 바이오마커로 알려져 있다.
Interleukin-4 and Interleukin-13 signalingNGF-stimulated transcriptionNuclear events stimulated by ALK signaling in cancerSMAD2/SMAD3:SMAD4 heterotrimer regulates transcription
neurodegenerative diseasemonocyte percentage of leukocytesneoplasmanaplastic large cell lymphomabreast cancertriple-negative breast cancerMiyoshi myopathyinfection
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) TH1/TH2 cell differentiation and molecular signals. · Adv Exp Med Biol (2014)CRISPR activation screen identifies BCL-2 proteins and B3GNT2 as drivers of cancer resistance to T cell-mediated cytotoxicity. · Nat Commun (2022)JunB and JunD regulate human heme oxygenase-1 gene expression in renal epithelial cells. · J Biol Chem (2007)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cusabio | T094-110310-01 | CSB-RA988421A0HU | JUNB Recombinant Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human | ELISA, IHC, IF | 50μl, 100μl | |
| MyBioSource | R247-209784-01 | MBS9435936 | JunB, Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human, Mouse, Rat | WB; ICC; IF; IP | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-212447-01 | MBS9601799 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IP; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-212257-01 | MBS9600969 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IP; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-212202-01 | MBS9600682 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-129551-01 | 70R-34238 | JunB antibody (Ser259) | Rabbit | Polyclonal | JunB antibody detects endogenous levels of JunB only when phosphorylated at serine 259; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-129554-01 | 70R-34240 | JunB antibody (Ser79) | Rabbit | Polyclonal | JunB antibody detects endogenous levels of JunB only when phosphorylated at Serine 79; Cross: Mouse, Rat | IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-132005-01 | 70R-37108 | JunB antibody (Ser79) | Rabbit | Polyclonal | JunB antibody (Ser79) detects endogenous levels of JunB only when phosphorylated at serine 79; Cross: Mouse, Rat | IHC, IF | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-121049-01 | 70R-18050 | JUNB antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC, WB | 50 ul | |
| Biosynth | F502-129555-01 | 70R-34241 | JunB antibody | Rabbit | Polyclonal | JunB antibody detects endogenous levels of JunB protein around Serine 79; Cross: Mouse, Rat | IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-132006-01 | 70R-37109 | JunB antibody (Ser259) | Rabbit | Polyclonal | JunB antibody (Ser259) detects endogenous levels of JunB only when phosphorylated at serine 259; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-103058-01 | 10R-1471 | JunB antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human. Other species not studied | Dot Blot | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-129552-01 | 70R-34239 | JunB antibody | Rabbit | Polyclonal | JunB antibody detects endogenous levels of total JunB protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-132391-01 | 70R-37466 | JunB antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Mouse, Rat | IHC, IF | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-132392-01 | 70R-37467 | JunB antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC | 0.1 mg | |
| Cloud-Clone | T813-127395-01 | PAH765Mu01 | Polyclonal Antibody to Jun B Proto Oncogene (JUNB) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-127396-01 | PAH765Mu02 | Polyclonal Antibody to Jun B Proto Oncogene (JUNB) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| MyBioSource | R247-191119-01 | MBS8242094 | JUNB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine | WB; IHC; IP | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-147749-01 | MBS3224683 | JUNB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Dog, Guinea Pig, Pig, Zebrafish | WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-156278-01 | MBS5313478 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Dog | WB; IHC | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-156002-01 | MBS5309473 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | IHC; WB | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-123903-01 | MBS179747 | JunB, Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human, Mouse, Rat | IP; IF; ICC; WB | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-156298-01 | MBS5313801 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Dog | IHC; IF | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-151301-01 | MBS4382028 | JunB/Transcription Factor JunB, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | FC/FACS; IF | 0.02 mg | |
| MyBioSource | R247-156277-01 | MBS5313477 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Dog | IHC; IF | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-153009-01 | MBS4512990 | Ephrin A5 (JUNB), Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Bovine, Chicken | WB; IHC; IF; IC; FC/FACS/FCM | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-146719-01 | MBS3203916 | JUNB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Dog, Guinea Pig, Pig, Horse | WB; IHC | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-214314-01 | MBS9610604 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Pig, Sheep, Horse | WB; IHC; EIA | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-156001-01 | MBS5309472 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | IF; IHC | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-190631-01 | MBS8209031 | JUNB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Sheep | WB; IHC; IF; ICC; IP | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-146720-01 | MBS3203917 | JUNB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Guinea Pig, Pig, Sheep, Goat, Zebrafish, Horse | WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-178540-01 | MBS716625 | jun B proto-oncogene (JUNB), Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | ELISA; WB; IHC | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-147750-01 | MBS3224684 | JUNB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Dog, Guinea Pig, Pig, Sheep, Zebrafish | WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-150216-01 | MBS421724 | JUNB, Polyclonal Antibody | Goat | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Dog | EIA; WB | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-156299-01 | MBS5313802 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Dog | WB; IHC | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-156015-01 | MBS5309654 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | IF; IHC | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-154158-01 | MBS460061 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | ELISA; FC/FACS; IHC; IP; WB | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-156016-01 | MBS5309655 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | IHC; WB | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-190951-01 | MBS8229679 | JUNB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Sheep | WB; IHC; IP | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-154159-01 | MBS460062 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | ELISA; FC/FACS; IHC; IP; WB | 0.1 mg | |
| MyBioSource | R247-199993-01 | MBS9134568 | JUNB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB | 0.02 mL | |
| MyBioSource | R247-118660-01 | MBS1493004 | Transcription factor jun-B (JUNB), Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA; IHC | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-214313-01 | MBS9610603 | JunB, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Pig, Sheep, Horse | WB; IHC; EIA | 0.05 mL | |
| Biosynth | F502-108711-01 | 20R-1893 | JunB antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IF, IHC | 0.05 mg | ||
| Biosynth | F502-109024-01 | 20R-2211 | JunB antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IHC, WB | 0.05 mg | ||
| Biosynth | F502-109023-01 | 20R-2210 | JunB antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IF, IHC | 0.05 mg | ||
| Biosynth | F502-108712-01 | 20R-1894 | JunB antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IHC, WB | 0.05 mg | ||
| MyBioSource | R247-113775-01 | MBS128384 | JUNB-S259, Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB; IHC | 0.02 mL | ||
| ELK Biotechnology | T376-116547-01 | ES1351 | Jun B (phospho Ser259) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse;Rat | WB;IHC;IF;IP;ELISA | 50μL | |
| ELK Biotechnology | T376-117354-01 | ES15381 | JunB (phospho-Thr102/Thr104) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Rat;Mouse; | WB;IHC | 50μL | |
| MyBioSource | R247-111821-01 | MBS120282 | JUNB, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | DB | 0.1 mg |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.
MAPK1
Nuclear events stimulated by ALK signaling in cancer
HDAC1
Nuclear events stimulated by ALK signaling in cancer
MAPK3
Nuclear events stimulated by ALK signaling in cancer
EP300
SMAD2/SMAD3:SMAD4 heterotrimer regulates transcription
STAT3
Nuclear events stimulated by ALK signaling in cancer
FOXM1
Nuclear events stimulated by ALK signaling in cancer
GZMB
Nuclear events stimulated by ALK signaling in cancer
IL10RA
Nuclear events stimulated by ALK signaling in cancer