HDAC6 — 카탈로그 41건
Gene HDAC6
NCBI Gene 10013
국내 소싱 가능
41건
유전자 개요
이 단백질은 세포 주기 진행과 발달 사건에 중요한 역할을 하는 히스톤 탈아세틸화효소(histone deacetylase) 계열에 속한다. 이 유전자가 암호화하는 단백질은 두 개의 촉매 도메인 내부 복제본을 포함하며, 이들은 독립적으로 기능하는 것으로 보인다. 이 단백질은 히스톤 탈아세틸화효소 활성을 가지며 전사를 억제한다.
AggrephagyCargo trafficking to the periciliary membraneChaperone Mediated AutophagyConstitutive Signaling by NOTCH1 HD+PEST Domain MutantsConstitutive Signaling by NOTCH1 PEST Domain MutantsHSF1 activationLate endosomal microautophagyNOTCH1 Intracellular Domain Regulates TranscriptionNotch-HLH transcription pathwayRUNX2 regulates osteoblast differentiation
X-linked dominant chondrodysplasia, Chassaing-Lacombe typeneoplasmmultiple myelomaCutaneous T-cell lymphomaunspecified peripheral T-cell lymphomaT-cell non-Hodgkin lymphomaneurodegenerative diseaselymphoma
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) HDAC6 as privileged target in drug discovery: A perspective. · Pharmacol Res (2021)HDAC6 in Diseases of Cognition and of Neurons. · Cells (2020)Metabolic regulation of cytoskeleton functions by HDAC6-catalyzed α-tubulin lactylation. · Nat Commun (2024)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cusabio | T094-109477-01 | CSB-RA010242A0HU | HDAC6 Recombinant Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human | ELISA, WB, IHC, IP | 50μl, 100μl | |
| MyBioSource | R247-212504-01 | MBS9602030 | HDAC6, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | WB; IHC; IF; ICC; ELISA | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-104646-01 | 10R-4316 | HDAC6 antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human | FC, IF, WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-120683-01 | 70R-17708 | HDAC6 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Human | ELISA, IHC, WB | 50 ul | |
| Biosynth | F502-128866-01 | 70R-33612 | HDAC6 antibody (Ser22) | Rabbit | Polyclonal | HDAC6 antibody detects endogenous levels of HDAC6 only when phosphorylated at serine 22; Cross: Mouse | WB, IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-104647-01 | 10R-4317 | HDAC6 antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human, Monkey | FC, IF, IHC, WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-104649-01 | 10R-4322 | HDAC6 antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human, Monkey | FC, IF, IHC, WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-128867-01 | 70R-33613 | HDAC6 antibody | Rabbit | Polyclonal | HDAC6 antibody detects endogenous levels of total HDAC6 protein; Cross: Mouse | WB, IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-104648-01 | 10R-4318 | HDAC6 antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human, Dog, Rat, Monkey | FC, IF, WB | 100 ul | |
| Biosynth | F502-126697-01 | 70R-31227 | HDAC6 antibody | Rabbit | Polyclonal | HDAC6 antibody detects endogenous levels of total HDAC6 protein; Cross: Mouse | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-117459-01 | 70R-14138 | HDAC6 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB, IHC-P | 0.1 mg | |
| Cloud-Clone | T813-126141-01 | PAE906Hu02 | Polyclonal Antibody to Histone Deacetylase 6 (HDAC6) | Rabbit | Polyclonal | Human | ICC/IF | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-126143-01 | PAE906Mu02 | Polyclonal Antibody to Histone Deacetylase 6 (HDAC6) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-126144-01 | PAE906Ra01 | Polyclonal Antibody to Histone Deacetylase 6 (HDAC6) | Rabbit | Polyclonal | Rat | IHC; ICC/IF | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-126142-01 | PAE906Mu01 | Polyclonal Antibody to Histone Deacetylase 6 (HDAC6) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB; IHC; ICC/IF | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-126140-01 | PAE906Hu01 | Polyclonal Antibody to Histone Deacetylase 6 (HDAC6) | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; IHC | 100µl | |
| MyBioSource | R247-124945-01 | MBS2003168 | Histone Deacetylase 6 (HDAC6), Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Chicken | ICC; Immunohistochemistry (IHC) - Formalin/Paraffin; ELISA; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-136966-01 | MBS2522782 | HDAC6, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | ELISA; IHC | 0.02 mL | |
| MyBioSource | R247-137215-01 | MBS2528538 | HDAC6, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | Immunohistochemistry (IHC): 1:50 - 1:200 | 0.06 mL | |
| MyBioSource | R247-190567-01 | MBS8205666 | Histone Deacetylase 6 (HDAC6), Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB; IHC; IF; ICC | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-146744-01 | MBS3204243 | Hdac6, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Guinea Pig, Pig, Horse | ChIP; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-154458-01 | MBS475575 | HDAC6, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | WB | 0.1 mL | |
| ELK Biotechnology | T376-119055-01 | ES2504 | HDAC6 rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL | |
| ELK Biotechnology | T376-120048-01 | ES4404 | HDAC6 (phospho Ser22) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL | |
| MyBioSource | R247-196607-01 | MBS859129 | HDAC6, Antibody | Human, Mouse | WB; IHC; IF; ELISA | 0.1 mg |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.
UBB
Chaperone Mediated Autophagy
HDAC3
RUNX2 regulates osteoblast differentiation
RUNX2
Transcriptional regulation by RUNX2
HSP90AA1
Chaperone Mediated Autophagy
VIM
Chaperone Mediated Autophagy
PARK7
Chaperone Mediated Autophagy
CFTR
Chaperone Mediated Autophagy
HEY1
RUNX2 regulates osteoblast differentiation