HDAC5 — 카탈로그 47건
Gene HDAC5
NCBI Gene 10014
국내 소싱 가능
47건
유전자 개요
이 유전자가 암호화하는 단백질은 class II 히스톤 탈아세틸라제/ACUC/APHA 계열에 속하며, 프로모터(promoter)에 결합하면 전사(transcription)를 억제한다. HDAC3만과 공면역침전되어 다중복합체를 형성할 수 있고, 근세포 인핸서 인자-2(myocyte enhancer factor-2, MEF2) 단백질과 상호작용하여 MEF2 의존 유전자를 억제한다. 이 유전자는 결장암(colon cancer)과 관련된 것으로 알려져 있으며, 서로 다른 아이소폼(isoform)을 암호화하는 두 가지 전사체 변이체가 확인되었다.
Constitutive Signaling by NOTCH1 HD+PEST Domain MutantsConstitutive Signaling by NOTCH1 PEST Domain MutantsNOTCH1 Intracellular Domain Regulates TranscriptionNotch-HLH transcription pathwayRegulation of PTEN gene transcription
neoplasmunspecified peripheral T-cell lymphomamultiple myelomaneurodegenerative diseaseT-cell non-Hodgkin lymphomaCutaneous T-cell lymphomalymphomabreast cancer
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) METTL14-regulated PI3K/Akt signaling pathway via PTEN affects HDAC5-mediated epithelial-mesenchymal transition of renal tubular cells in diabetic kidney disease. · Cell Death Dis (2021)Histone Acetyltransferases p300 and CBP Coordinate Distinct Chromatin Remodeling Programs in Vascular Smooth Muscle Plasticity. · Circulation (2022)HDAC5 Loss Impairs RB Repression of Pro-Oncogenic Genes and Confers CDK4/6 Inhibitor Resistance in Cancer. · Cancer Res (2021)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Life Sciences | R365-100767-01 | ALX-210-340-C100 | HDAC5 polyclonal antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | ChIP, IP, WB | 100 µg | |
| MyBioSource | R247-160694-01 | MBS6136939 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-161176-01 | MBS6147545 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-173671-01 | MBS7046314 | HDAC5, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA; IHC; IF | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-161419-01 | MBS6152848 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-173442-01 | MBS7044548 | HDAC5, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-160943-01 | MBS6142242 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-173439-01 | MBS7044520 | HDAC5, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-173655-01 | MBS7046214 | HDAC5, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | ELISA | 0.05 mg | |
| MyBioSource | R247-164082-01 | MBS6222524 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | FLISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-163679-01 | MBS6211849 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | FLISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-161662-01 | MBS6158151 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-163280-01 | MBS6201174 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | FLISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-164479-01 | MBS6233199 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | FLISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-162880-01 | MBS6190499 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | FLISA; IF; WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-160456-01 | MBS6131636 | HDAC5, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | ELISA; WB | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-132176-01 | 70R-37265 | HDAC5 antibody (Ser498) | Rabbit | Polyclonal | HDAC5 antibody (Ser498) detects endogenous levels of HDAC5 only when phosphorylated at serine 498; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-132515-01 | 70R-37580 | HDAC5 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-124881-01 | 70R-21558 | HDAC5 antibody | Rabbit | Polyclonal | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC, WB | 50 ul | |
| Biosynth | F502-129477-01 | 70R-34170 | HDAC5 antibody (Ser498) | Rabbit | Polyclonal | HDAC5 antibody detects endogenous levels of HDAC5 only when phosphorylated at Serine 498; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-129478-01 | 70R-34171 | HDAC5 antibody | Rabbit | Polyclonal | HDAC5 antibody detects endogenous levels of total HDAC5 protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126696-01 | 70R-31226 | HDAC5 antibody | Rabbit | Polyclonal | HDAC5 antibody detects endogenous levels of total HDAC5 protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, IF, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126778-01 | 70R-31300 | HDAC5 antibody (Ser259) | Rabbit | Polyclonal | HDAC5 antibody detects endogenous levels of HDAC5 only when phosphorylated at serine 259; Cross: Mouse | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126779-01 | 70R-31301 | HDAC5 antibody | Rabbit | Polyclonal | HDAC5 antibody detects endogenous levels of total HDAC5 protein; Cross: Mouse | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Cloud-Clone | T813-126139-01 | PAE905Hu01 | Polyclonal Antibody to Histone Deacetylase 5 (HDAC5) | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-114885-01 | MAE905Hu21 | Monoclonal Antibody to Histone Deacetylase 5 (HDAC5) | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| MyBioSource | R247-198768-01 | MBS9127127 | HDAC5, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; IHC; IF | 0.02 mL | |
| MyBioSource | R247-122912-01 | MBS1753412 | HDAC5, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC-P; ICC; IF; FC/FACS/FCM; EIA | 0.01 mg | |
| MyBioSource | R247-122656-01 | MBS1751317 | HDAC5, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; Immunohistochemistry (IHC) Paraffin; EIA | 0.01 mg | |
| Biosynth | F502-108853-01 | 20R-2039 | HDAC5 antibody | Rabbit | Human; Cross: Human, Mouse, Rat | IHC, WB | 0.05 mg | ||
| Biosynth | F502-109122-01 | 20R-2317 | HDAC5 antibody | Rabbit | Human; Cross: Human | IHC, WB | 0.05 mg | ||
| ELK Biotechnology | T376-119261-01 | ES2994 | NY-CO-9 rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse;Rat | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL | |
| ELK Biotechnology | T376-116388-01 | ES1324 | HDAC5 (phospho Ser498) rabbit pAb | Rabbit | Polyclonal | Human;Mouse | WB;IHC;IF;ELISA | 50μL | |
| MyBioSource | R247-194087-01 | MBS850654 | HDAC5, Antibody | Human | ELISA; WB | 0.05 mg | |||
| MyBioSource | R247-194015-01 | MBS850469 | HDAC5, Antibody | Human | ELISA; WB | 0.05 mg | |||
| MyBioSource | R247-194588-01 | MBS852752 | HDAC5, Antibody | Human, Mouse, Rat | WB; IHC; IF; ELISA | 0.1 mg |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.
HDAC1
Notch-HLH transcription pathway
HDAC2
Notch-HLH transcription pathway
HDAC3
Notch-HLH transcription pathway
HDAC4
Notch-HLH transcription pathway
HDAC10
Notch-HLH transcription pathway
HDAC6
Notch-HLH transcription pathway
HDAC11
Notch-HLH transcription pathway
NOTCH1
Notch-HLH transcription pathway