취급 제조사 4곳
국내 소싱 가능
74건
유전자 개요
GA는 N-말단 친핵체(N-terminal nucleophile, Ntn) 가수분해효소 계열에 속하는 단백질을 암호화하며, 합성된 전구단백질(preproprotein)은 단백질분해 가공을 거쳐 성숙 효소를 이루는 알파·베타 사슬로 나뉜다. 이 효소는 당단백질(glycoprotein)의 N-연결 올리고당 이화작용에 관여하여, 리소좀 내 당단백질 분해의 마지막 단계 중 하나로 N-아세틸글루코사민에서 아스파라긴을 절단한다. GA의 돌연변이는 진행성 신경퇴행을 일으키는 리소좀 축적 질환인 아스파르틸글루코사민뇨증(aspartylglycosaminuria)과 연관된다.
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Reactivity | Application | Sample | Sensitivity | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbexa | F158-112157-01 | abx259343 | Rat Glycated Albumin (GA) ELISA Kit | Rat | ELISA | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids. | < 9.38 pmol/ml | 96 tests | |
| Abbexa | F158-122354-01 | abx585839 | Cow Glycated Albumin (GA) ELISA Kit | Cow | ELISA | Serum, plasma and other biological fluids. | < 86.2 ng/ml | 96 tests | |
| Abbexa | F158-117932-01 | abx392297 | Mouse Glycated Albumin (GA) ELISA Kit | Mouse | ELISA | Serum, plasma and other biological fluids. | < 9.38 pmol/ml | 96 tests | |
| Abbexa | F158-116975-01 | abx350849 | Glycated Albumin (GA) Antibody | Human | ELISA | Serum, plasma and other biological fluids. | < 88.2 ng/ml | 96 tests | |
| Abbexa | F158-111625-01 | abx252493 | Human Glycated Albumin (GA) ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma and other biological fluids. | 11.3 pmol/ml | 96 tests | |
| Cloud-Clone | T813-106358-01 | KSA759Ge11 | ELISA Kit DIY Materials for Gibberellic Acid (GA) | Multispecies | ELISA | tissue or cell culture supernates | 47.2ng/mL | 96T*10 | |
| Cusabio | T094-101259-01 | CSB-E09599h | Human Glycated Albumin,GA ELISA Kit | Homo sapiens (Human) | ELISA | serum, plasma | 4.7 pmol/mL | 96T,5×96T,10×96T | |
| MyBioSource | R247-185099-01 | MBS735233 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Canine | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 1.0ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-143615-01 | MBS283958 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma and other biological fluids | 0.52 nmol/mL | 48 Tests | |
| MyBioSource | R247-140503-01 | MBS261330 | Glycated albumin (GA), ELISA Kit | Porcine | ELISA | Porcine serum, plasma or cell culture supernatant and organizations in the natural and recombinant GA concentration | 5 ng/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-121195-01 | MBS1603324 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Bovine | ELISA | Serum, Plasma, Cell Culture Supernates, Cell Lysates, Tissue Homogenates | 0.01ng/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-184571-01 | MBS731002 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Rabbit | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 1.0ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-184016-01 | MBS727829 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Guinea Pig | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 1.0ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-142926-01 | MBS2709602 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Human | ELISA | Human serum, plasma and other biological fluids | < 85.5ng/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-107711-01 | MBS098093 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Camel | ELISA | Undiluted original Camel serum, plasma or tissue homogenates samples | 0.1mg/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-172900-01 | MBS703126 | Glycated Albumin, GA, ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma | The minimum detectable dose of human GA is typically less than 4.7 pmol/ml. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest protein concentration that could be differentiated from zero. It was determined the mean O.D value of 20 replicates of the zero standard added by their three standard deviations. | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-133041-01 | MBS2125203 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Human | ELISA | Human serum, plasma and other biological fluids | < 85.5ng/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-184960-01 | MBS734010 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Monkey | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 1.0ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-136371-01 | MBS2513425 | GA, ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Biological Fluids | Min: 11.25pmol/mL; Max: 1200pmol/mL | 24 Tests | |
| MyBioSource | R247-141556-01 | MBS267874 | Glycated albumin (GA), ELISA Kit | Human | ELISA | Human serum, plasma or cell culture supernatant and organizations in the natural and recombinant GA concentration. | 5 ng/ml. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-121017-01 | MBS1600353 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Rat | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids | 0.46ng/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-185511-01 | MBS739461 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Bovine | ELISA | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatants, Body Fluid And Tissue Homogenate | 0.1 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-188491-01 | MBS765221 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | 0.938pmol/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-184887-01 | MBS733522 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Mouse | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate | 1.0 ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-184398-01 | MBS729387 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate | 1.0 ug/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-197306-01 | MBS8807357 | GA (Glycated Albumin), ELISA | Human | ELISA | 5.16 pmol/mL | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-139688-01 | MBS2603944 | Glycated albumin (GA), ELISA | Canine | ELISA | Up to 5 ng/mL | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-102271-01 | MBS029310 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Mouse | ELISA | 0.1mmol/L | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-102232-01 | MBS028885 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Canine | ELISA | 0.1mg/ml | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-182886-01 | MBS725742 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Rat | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 mg/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-185821-01 | MBS742393 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Goat | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-185772-01 | MBS741933 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Porcine | ELISA | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatants, Body Fluid And Tissue Homogenate | 1.0 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-187272-01 | MBS7606919 | GA (Glycated Albumin), ELISA | Rat | ELISA | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | 9.375pmol/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-187677-01 | MBS7612510 | GA (Glycated Albumin), ELISA | Mouse | ELISA | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids | 9.375pmol/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-101884-01 | MBS024977 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Human | ELISA | 0.1mg/ml | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-140840-01 | MBS262789 | Glycated albumin (GA), ELISA Kit | Rat | ELISA | Up to 5 ng/mL | 48-Strip-Wells | ||
| Cloud-Clone | T813-101036-01 | CEA759Ge | ELISA Kit for Gibberellic Acid (GA) | Multispecies | ELISA | Tissue or cell culture supernates | 52.1ng/mL. | 96T | |
| MyBioSource | R247-148335-01 | MBS3801830 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Human | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernate and other biological fluids | 1 mumol/L | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-144327-01 | MBS2883063 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Human | ELISA | Serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates or other biological fluids | < 7.495 ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-148762-01 | MBS3808324 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Rat | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernate and other biological fluids | 1 mumol/L | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-121725-01 | MBS1609161 | Glycated Albumin, GA, ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids | 4.77pmol/mL | 96-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-100440-01 | MBS009140 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Sheep | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-102749-01 | MBS034643 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Horse | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-102951-01 | MBS037176 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Bovine | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-197507-01 | MBS8820850 | GA (Glycated Albumin), ELISA | Rat | ELISA | 5.16 pmol/mL | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-209191-01 | MBS9426347 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Human | ELISA | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids. | 96 Tests | ||
| MyBioSource | R247-103475-01 | MBS043080 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Rat | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-103220-01 | MBS040333 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Hamster | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-103688-01 | MBS045756 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Monkey | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-197506-01 | MBS8820849 | GA (Glycated Albumin), ELISA | Mouse | ELISA | 5.16 pmol/mL | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-101367-01 | MBS019341 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Porcine | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-103498-01 | MBS043313 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Rabbit | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-185785-01 | MBS742065 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Sheep | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-101606-01 | MBS021926 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Goose | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-102132-01 | MBS027816 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Fish | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-102042-01 | MBS026719 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Cavy | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-103692-01 | MBS045830 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Goat | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-100959-01 | MBS014624 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Chicken | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-202973-01 | MBS9302981 | Gliadin Antibodies IgG and IgM (Anti-GA), ELISA Kit | Human | ELISA | Human serum or plasma samples | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-139906-01 | MBS260602 | Glycated albumin (GA), ELISA Kit | Chicken | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-140684-01 | MBS261728 | Glycated albumin (GA), ELISA Kit | Mouse | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-185399-01 | MBS738254 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Chicken | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-141820-01 | MBS269826 | Glycated albumin (GA), ELISA Kit | Goat | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-140216-01 | MBS2609164 | Glycated albumin (GA), ELISA | Bovine | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-140678-01 | MBS261704 | Glycated albumin (GA), ELISA Kit | Guinea Pig | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-139307-01 | MBS2601077 | Glycated albumin (GA), ELISA | Rabbit | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-107601-01 | MBS096598 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Duck | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-106173-01 | MBS077814 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Cat | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-207112-01 | MBS9381559 | Glycated Albumin (GA), ELISA | Plant | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-104844-01 | MBS060372 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Pigeon | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-107341-01 | MBS093649 | Glycated Albumin (GA), ELISA Kit | Donkey | ELISA |
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Expression | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbexa | F158-102470-01 | abx060272 | Human Glycated Albumin (GA) Protein | Human | Human | WB, SDS-PAGE | 50 µg | |
| Cloud-Clone | T813-116224-01 | NPA320Hu01 | Native Glycated Albumin (GA) | Human | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 50µg |
0개 제품 선택됨
선택 제품 동시견적 요청 →