취급 제조사 2곳
국내 소싱 가능
69건
유전자 개요
FPN(ferroportin)이 암호화하는 단백질은 십이지장 상피세포(duodenal epithelial cell)에서 철 배출에 관여할 수 있는 세포막(cell membrane) 단백질이다. FPN의 결함은 혈색소침착증 4형(hemochromatosis type 4, HFE4)을 일으키는 원인이 된다.
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Reactivity | Application | Sample | Sensitivity | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud-Clone | T813-106984-01 | KSC489Hu01 | ELISA Kit DIY Materials for Ferroportin (FPN) | Human | ELISA | Tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. | 0.134ng/mL | 96T*10 | |
| MyBioSource | R247-102715-01 | MBS034263 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Chicken | ELISA | Serum, Plasma, Tissue Homogenate, Feces, Urine and Body Fluids | 2.0 ng/ml. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-102210-01 | MBS028668 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Mouse | ELISA | Human Body Fluids And Tissue Homogenates | 2.0ng/ml. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-121183-01 | MBS1603201 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids | 0.093ng/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-136545-01 | MBS2515700 | FPN, ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Biological Fluids | Min: 0.188ng/mL; Max: 20ng/mL | 24 Tests | |
| MyBioSource | R247-153322-01 | MBS453171 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Rat | ELISA | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | 0.108ng/mL | 48 Tests | |
| MyBioSource | R247-186543-01 | MBS750215 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Rat | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1ng/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-154062-01 | MBS459389 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates or Other Biological Fluids. | 0.126ng/mL | 48 Tests | |
| MyBioSource | R247-186930-01 | MBS755115 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Mouse | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-154063-01 | MBS459391 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Rat | ELISA | Tissue Homogenates, Cell Lysates or Other Biological Fluids. | 0.108ng/mL | 48 Tests | |
| MyBioSource | R247-152386-01 | MBS450431 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | Human serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids | < 0.126ng/mL | 48 Tests | |
| MyBioSource | R247-153244-01 | MBS452510 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Mouse | ELISA | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | 0.055ng/mL | 48 Tests | |
| MyBioSource | R247-142412-01 | MBS2704486 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | Human serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids | < 0.121ng/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-186810-01 | MBS753287 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Rabbit | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-186486-01 | MBS749658 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Porcine | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-186556-01 | MBS750429 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Canine | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-130466-01 | MBS2087015 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | Tissue homogenates, Cell lysates and other biological fluids | 91.4pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-136556-01 | MBS2515776 | FPN, ELISA Kit | Rat | ELISA | Serum, plasma and other biological fluids | 0.19ng/mL | ||
| MyBioSource | R247-101672-01 | MBS022576 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | 2.0ng/ml | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-186983-01 | MBS755696 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Chicken | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-101537-01 | MBS021074 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Canine | ELISA | 1.0ng/ml | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-186215-01 | MBS746421 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-126752-01 | MBS2020819 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and other biological fluids | 0.129ng/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-127203-01 | MBS2023031 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Rat | ELISA | Tissue homogenates, Cell lysates and other biological fluids | 0.125ng/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-186512-01 | MBS749920 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Sheep | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 ng/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-197136-01 | MBS8804989 | FPN (Ferroportin), ELISA Kit | Rat | ELISA | 0.113 ng/mL | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-127305-01 | MBS2023479 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Mouse | ELISA | Tissue homogenates, Cell lysates and other biological fluids | 0.056ng/mL | 24-Strip-Wells | |
| Cloud-Clone | T813-146673-01 | SEC489Hu | ELISA Kit for Ferroportin (FPN) | Human | ELISA | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids | 0.129ng/mL. | 96T | |
| Cloud-Clone | T813-146674-01 | SEC489Mu | ELISA Kit for Ferroportin (FPN) | Murine | ELISA | tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids | 0.054ng/mL. | 96T | |
| Cloud-Clone | T813-101334-01 | CEC489Hu | ELISA Kit for Ferroportin (FPN) | Human | ELISA | serum, plasma and other biological fluids | 88.4pg/mL. | 96T | |
| Cloud-Clone | T813-146675-01 | SEC489Ra | ELISA Kit for Ferroportin (FPN) | Rat | ELISA | tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids | 0.125ng/mL. | 96T | |
| MyBioSource | R247-186944-01 | MBS755209 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Goat | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-130579-01 | MBS2088003 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Human | ELISA | Tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. | 0.134ng/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-102859-01 | MBS035955 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Sheep | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-101267-01 | MBS018303 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Bovine | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-100899-01 | MBS013965 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Hamster | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-100474-01 | MBS009585 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Monkey | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-101847-01 | MBS024639 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Horse | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-101482-01 | MBS020526 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Rat | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-102597-01 | MBS033039 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Porcine | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-186238-01 | MBS746678 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Monkey | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 0.1 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-186644-01 | MBS751395 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Guinea Pig | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-100541-01 | MBS010217 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Cavy | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-100577-01 | MBS010609 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Goat | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-101229-01 | MBS017879 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Rabbit | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-186567-01 | MBS750527 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Bovine | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-103450-01 | MBS042854 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Goose | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-100009-01 | MBS004984 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Fish | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-105884-01 | MBS073812 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Camel | ELISA | 48-Strip-Wells | |||
| MyBioSource | R247-105168-01 | MBS064644 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Donkey | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-206725-01 | MBS9373857 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Plant | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-107101-01 | MBS090466 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Pigeon | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-105439-01 | MBS067804 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Cat | ELISA | ||||
| MyBioSource | R247-105663-01 | MBS070938 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit | Duck | ELISA |
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Expression | Reactivity | Application | Size |
|---|
0개 제품 선택됨
선택 제품 동시견적 요청 →