FOS — 카탈로그 56건
Gene FOS
NCBI Gene 2353
국내 소싱 가능
56건
유전자 개요
FOS는 FOSB, FOSL1, FOSL2와 함께 4개 구성원으로 이루어진 Fos 유전자 패밀리에 속하며, JUN 패밀리 단백질과 이량체화하여 전사인자(transcription factor) 복합체 AP-1을 형성하는 류신 지퍼(leucine zipper) 단백질을 암호화한다. 이러한 특성으로 FOS 단백질은 세포 증식, 분화, 형질전환의 조절자로 여겨져 왔다. 또한 일부 경우에는 FOS 유전자의 발현이 세포자멸사(apoptosis)성 세포사와도 연관되는 것으로 보고되었다.
Activation of the AP-1 family of transcription factorsEstrogen-dependent gene expressionEstrogen-dependent nuclear events downstream of ESR-membrane signalingFCERI mediated MAPK activationInterleukin-4 and Interleukin-13 signalingNGF-stimulated transcriptionNPAS4 regulates expression of target genesOxidative Stress Induced SenescenceRegulation of PD-L1(CD274) transcriptionSenescence-Associated Secretory Phenotype (SASP)
Crohn's diseaseinflammatory bowel diseasecongenital generalized lipodystrophyBerardinelli-Seip congenital lipodystrophysmoking initiationC-reactive protein measurementpsoriasislevel of phosphatidylcholine
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
- 대표 논문 (PubMed) Activation of c-fos in the brain. · Prog Neurobiol (1996)The m6A mRNA demethylase FTO in granulosa cells retards FOS-dependent ovarian aging. · Cell Death Dis (2021)Transcriptional and posttranscriptional control of c-fos gene expression in human monocytes. · Mol Cell Biol (1988)
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cusabio | T094-109440-01 | CSB-RA008790A0HU | FOS Recombinant Monoclonal Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF, FC | 50μl, 100μl | |
| Cusabio | T094-104952-01 | CSB-MA080264 | FOS Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | ELISA,WB | 50μg, 100μg | |
| Cusabio | T094-105024-01 | CSB-MA194688 | FOS Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human,Rat,Monkey | ELISA,WB | 100μl | |
| MyBioSource | R247-127918-01 | MBS2026620 | V-Fos FBJ Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human | WB; ICC; Immunohistochemistry (IHC) Formalin/Paraffin; ELISA | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-176325-01 | MBS7114816 | FOS, Recombinant Antibody | Rabbit | Monoclonal | Human, Mouse | ELISA; WB; IHC; IF; FC/FACS | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-127815-01 | MBS2026179 | V-Fos FBJ Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | WB; ICC; Immunohistochemistry (IHC) Formalin/Paraffin; ELISA | 0.1 mL | |
| Biosynth | F502-129725-01 | 70R-34397 | FOS antibody (Thr232) | Rabbit | Polyclonal | FOS antibody detects endogenous levels of FOS only when phosphorylated at threonine 232; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-129726-01 | 70R-34398 | FOS antibody | Rabbit | Polyclonal | FOS antibody detects endogenous levels of total FOS protein; Cross: Mouse, Rat | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126763-01 | 70R-31287 | FOS antibody | Rabbit | Polyclonal | FOS antibody detects endogenous levels of total FOS protein; Cross: Mouse, Rat | IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-128370-01 | 70R-32766 | FOS antibody (Thr32) | Rabbit | Polyclonal | FOS antibody detects endogenous levels of FOS only when phosphorylated at serine 32; Cross: Mouse, Rat | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-129711-01 | 70R-34384 | FOS antibody | Rabbit | Polyclonal | FOS antibody detects endogenous levels of total FOS protein; Cross: Mouse, Rat | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126586-01 | 70R-31126 | Fos antibody | Rabbit | Polyclonal | Fos antibody detects endogenous levels of total Fos protein; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-129852-01 | 70R-34513 | Fos antibody | Rabbit | Polyclonal | Fos antibody detects endogenous levels of total Fos protein; Cross: Mouse, Rat | WB, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-126762-01 | 70R-31286 | FOS antibody (Ser362) | Rabbit | Polyclonal | FOS antibody detects endogenous levels of Fos only when phosphorylated at serine 362; Cross: Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | 0.1 mg | |
| Biosynth | F502-103012-01 | 10R-1389 | FOS antibody | Mouse | Monoclonal | Human; Cross: Human. Other species not studied | Dot Blot, ICC | 0.1 mg | |
| Cloud-Clone | T813-121043-01 | PAB291Mu02 | Polyclonal Antibody to V-Fos FBJ Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog (FOS) | Rabbit | Polyclonal | Murine | Testing in progress. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-121044-01 | PAB291Ra01 | Polyclonal Antibody to V-Fos FBJ Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog (FOS) | Rabbit | Polyclonal | Rat | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-113027-01 | MAB291Ra21 | Monoclonal Antibody to V-Fos FBJ Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog (FOS) | Mouse | Monoclonal | Rat | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-113026-01 | MAB291Hu22 | Monoclonal Antibody to V-Fos FBJ Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog (FOS) | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IHC; ICC; IP. | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-121042-01 | PAB291Mu01 | Polyclonal Antibody to V-Fos FBJ Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog (FOS) | Rabbit | Polyclonal | Murine | WB; ICC/IF | 100µl | |
| Cloud-Clone | T813-121041-01 | PAB291Hu01 | Polyclonal Antibody to V-Fos FBJ Murine Osteosarcoma Viral Oncogene Homolog (FOS) | Rabbit | Polyclonal | Human | IHC; ICC/IF | 100µl | |
| MyBioSource | R247-208391-01 | MBS9412325 | Fos, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-155178-01 | MBS500053 | c-FOS, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine | WB; IF; IHC | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-112701-01 | MBS125168 | FOS, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse | WB; IHC | 0.02 mL | |
| MyBioSource | R247-147720-01 | MBS3224401 | FOS, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Sheep | WB; IHC | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-201977-01 | MBS9215487 | c-Fos, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | WB | 0.1 mL | |
| MyBioSource | R247-212565-01 | MBS9602386 | FOS, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | WB; IHC; IF; ICC; ELISA; FC/FACS | 0.05 mL | |
| MyBioSource | R247-191187-01 | MBS8242751 | c-FOS, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-191053-01 | MBS8241429 | c-FOS, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human, Mouse, Rat | WB; IHC | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-190765-01 | MBS821695 | c-FOS, Polyclonal Antibody | Rabbit | Polyclonal | Human, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Pig, Sheep | WB; IHC | 0.03 mL | |
| MyBioSource | R247-111800-01 | MBS120204 | FOS, Monoclonal Antibody | Mouse | Monoclonal | Human | DB; ICC | 0.1 mg |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.
MAPK1
Activation of the AP-1 family of transcription factors
MAPK3
Activation of the AP-1 family of transcription factors
ATF2
Activation of the AP-1 family of transcription factors
JUN
Activation of the AP-1 family of transcription factors
MAPK8
Activation of the AP-1 family of transcription factors
MAPK9
Activation of the AP-1 family of transcription factors
MAPK10
Activation of the AP-1 family of transcription factors
MAPK14
Activation of the AP-1 family of transcription factors