EPB41L3 — 카탈로그 15건
Gene EPB41L3
NCBI Gene 23136
취급 제조사 1곳
국내 소싱 가능
15건
Neurexins and neuroliginsSensory processing of sound by inner hair cells of the cochleaSensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea
glomerular filtration rateserum creatinine amounttriglyceride measurementurate measurementplatelet volumeIGF-1 measurementuric acid measurementProptosis
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
- Open Targets ↗질환 연관·생물학적 경로
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Reactivity | Application | Sample | Sensitivity | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyBioSource | R247-121593-01 | MBS1607286 | Band 4.1-like protein 3, EPB41L3, ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates, tissue homogenates and other biological fluids. | 4.98ng/L | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-181775-01 | MBS7239307 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Rat | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 1.0pg/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-181122-01 | MBS7229172 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Mouse | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 1.0pg/mL | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-187656-01 | MBS7612325 | EPB41L3 (Band 4.1-like protein 3), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma, cell culture supernatant and other biological samples | 0.094ng/ml | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-181979-01 | MBS7242473 | Band 4.1 like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatants, Body Fluid And Tissue Homogenate | 0.1 ng/mL. | 48-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-181146-01 | MBS7229566 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Canine | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-182541-01 | MBS7251977 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Bovine | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-179883-01 | MBS7207840 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Rabbit | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-181665-01 | MBS7237568 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Porcine | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-179581-01 | MBS7203037 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Monkey | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-179426-01 | MBS7200138 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Goat | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-181059-01 | MBS7228143 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Chicken | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-179764-01 | MBS7205898 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Sheep | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-180577-01 | MBS7219809 | Band 4.1-like protein 3 (EPB41L3), ELISA Kit | Guinea Pig | ELISA | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate | 48-Strip-Wells |
관련 표적
같은 생물학적 경로를 공유하는 표적 — 함께 검토되는 시약군입니다.
ACTB
Sensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea
SPTBN1
Sensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea
MYH9
Sensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea
SPTAN1
Sensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea
MSN
Sensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea
EZR
Sensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea
CDH23
Sensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea
TMC1
Sensory processing of sound by outer hair cells of the cochlea