취급 제조사 1곳
국내 소싱 가능
15건
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Reactivity | Application | Sample | Sensitivity | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyBioSource | R247-142830-01 | MBS2708477 | Endocrine Gland Derived | Mouse | CLIA | Serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates and other biological fluids | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.56pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-124513-01 | MBS2000708 | Endocrine Gland Derived | Rat | CLIA | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell culture supernates and other biological fluids | 1.13pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-142829-01 | MBS2708476 | Endocrine Gland Derived | Human | CLIA | Serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates and other biological fluids | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.6pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-142831-01 | MBS2708478 | Endocrine Gland Derived | Rat | CLIA | Serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates and other biological fluids | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 1.13pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-124618-01 | MBS2001168 | Endocrine Gland Derived | Human | CLIA | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell culture supernates and other biological fluids | 0.6pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-142828-01 | MBS2708475 | Endocrine Gland Derived | Bovine | CLIA | Serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates and other biological fluids | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.56pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-124617-01 | MBS2001164 | Endocrine Gland Derived | Mouse | CLIA | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell culture supernates and other biological fluids | 0.56pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-124533-01 | MBS2000788 | Endocrine Gland Derived | Bovine | CLIA | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell culture supernates and other biological fluids | 0.56pg/mL | 24-Strip-Wells |
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Expression | Reactivity | Application | Size |
|---|
0개 제품 선택됨
선택 제품 동시견적 요청 →