취급 제조사 2곳
국내 소싱 가능
15건
데이터 출처 · 근거
- NCBI Gene ↗유전자 정보
체크박스로 여러 제품을 선택해 한 번에 견적을 요청하세요. 제조사·Cat No·Application을 한 표에서 비교합니다.
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Clonality | Reactivity | Application | Size |
|---|
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Reactivity | Application | Sample | Sensitivity | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyBioSource | R247-135983-01 | MBS2507898 | CLEC2C, ELISA Kit | Mouse | ELISA | Serum, Plasma, Biological Fluids | Min: 18.75pg/mL; Max: 2000pg/mL | 24 Tests | |
| MyBioSource | R247-136026-01 | MBS2508575 | CLEC2C, ELISA Kit | Rat | ELISA | Serum, Plasma, Biological Fluids | Min: 18.75pg/mL; Max: 2000pg/mL | 24 Tests | |
| MyBioSource | R247-153926-01 | MBS458416 | C-Type Lectin Domain Family 2, Member C (CLEC2C), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates or Other Biological Fluids. | 27pg/mL | 48 Tests | |
| MyBioSource | R247-153495-01 | MBS454651 | C-Type Lectin Domain Family 2, Member C (CLEC2C), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | 27pg/mL | 48 Tests | |
| MyBioSource | R247-136143-01 | MBS2510113 | CLEC2C, ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Biological Fluids | Min: 46.875pg/mL; Max: 5000pg/mL | 24 Tests | |
| MyBioSource | R247-142249-01 | MBS2703011 | C-Type Lectin Domain Family 2, Member C (CLEC2C), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates and Other Biological Fluids | < 6.1pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| MyBioSource | R247-196970-01 | MBS8802756 | CLEC2C (C-Type Lectin Domain Family 2, Member C), ELISA Kit | Human | ELISA | 6.1 pg/mL | 48-Strip-Wells | ||
| MyBioSource | R247-126745-01 | MBS2020796 | C-Type Lectin Domain Family 2, Member C (CLEC2C), ELISA Kit | Human | ELISA | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates and other biological fluids | 6.0pg/mL | 24-Strip-Wells | |
| Cloud-Clone | T813-145169-01 | SEB207Hu | ELISA Kit for C-Type Lectin Domain Family 2, Member C (CLEC2C) | Human | ELISA | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids | 6.0pg/mL. | 96T |
| 견적 | 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Expression | Reactivity | Application | Size |
|---|
0개 제품 선택됨
선택 제품 동시견적 요청 →