주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS9714024 — Sorcin (SRI), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-215912-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS9714024 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Sorcin (SRI), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | SRI |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Cell Culture Supernatants, Serum, Plasma, Other Biological Fluids |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-127544-01 | MBS2024756 | 24-Strip-Wells | |
| R247-142617-01 | MBS2706319 | 24-Strip-Wells | |
| R247-122125-01 | MBS165105 | 48-Strip-Wells | |
| R247-144958-01 | MBS2888098 | 48-Strip-Wells | |
| R247-203013-01 | MBS9304382 | 48-Strip-Wells | |
| R247-209281-01 | MBS9427561 | 96 Tests |
동일규격 비교 SRI · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-215912-01 | MBS9714024 | Sandwich | Cell Culture Supernatants, Serum, Plasma, Other Biological Fluids | 48 Tests | 현재 | ||
| Cloud-Clone | T813-148539-01 | SEH133Hu | Sandwich | tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids | 0.114ng/mL. | 0.312-20ng/mL | 96T | 보기 → |