주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS947528 — carbohydrate antigen 5 (CA50), ELISA Kit
Target CA50
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-210791-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS947528 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | carbohydrate antigen 5 (CA50), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | CA50 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, ascitic scitic scitic scitic fluidluidluidluid, tissue homogenates, Cell lysates |
| Detection range | 8 U/ml -80 U/ml. |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of human CA50 is typically less than 2.5 U/ml. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest human CA50 concentration that could be differentiated from zero. It was determined the mean O.D value of 20 replicates of the zero standard added by their three standard deviations. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource