주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS9399504 — Interferon Alpha 14 (IFNA14)
Target IFNA14 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-207646-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS9399504 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Interferon Alpha 14 (IFNA14) |
| Sub type | Sandwich |
| Target | IFNA14 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | undiluted original Mouse body fluids, tissue homogenates, secretions or feces samples |
| Detection range | 15.6 pg/ml - 500 pg/mL |
| Sensitivity | 2.0 pg/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource