주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS9381778 — Exendin 4 (EDN4), ELISA Kit
Target EDN4
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Plant
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-207118-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS9381778 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Exendin 4 (EDN4), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | EDN4 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Plant |
| Sample type | undiluted original Plant body fluids, tissue homogenates, secretions or feces samples |
| Detection range | 3.12 ng/ml - 100 ng/mL |
| Sensitivity | 1.0 ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource