주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS9352336 — Protein Argonaute-2 (AGO2)
Specifications
| Cat No | R247-205370-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS9352336 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Protein Argonaute-2 (AGO2) |
| Sub type | Sandwich |
| Target | AGO2 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Rat |
| Sample type | Mouse Body Fluids And Tissue Homogenates |
| Detection range | 0.5ng/ml-16ng/ml |
| Sensitivity | 0.1ng/ml. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource