주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS9334619 — family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif) -like) , member A4 (FAM19A4), ELISA Kit
Target FAM19A4 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-204335-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS9334619 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif) -like) , member A4 (FAM19A4), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | FAM19A4 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Detection range | 0.25ng/ml-8ng/ml |
| Sensitivity | 0.1ng/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource