주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS9319185 — hypoxia inducible factor 3, alpha subunit (HIF3A), ELISA Kit
Target HIF3A ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-203498-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS9319185 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | hypoxia inducible factor 3, alpha subunit (HIF3A), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | HIF3A |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Detection range | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml |
| Sensitivity | 1.0 pg/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource