주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS9318974 — microtubule-associated
Target MAPRE3 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-203487-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS9318974 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | microtubule-associated |
| Sub type | Sandwich |
| Target | MAPRE3 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Detection range | 62.5pg/ml-2000pg/ml |
| Sensitivity | 10pg/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource