주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS9302284 — Major acute phase proteins
Target MAP ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Porcine
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-202955-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS9302284 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Major acute phase proteins |
| Sub type | Sandwich |
| Target | MAP |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Porcine |
| Detection range | 6.25ug/ml-200ug/ml |
| Sensitivity | 1.0ug/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource