주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS904739 — Cocaine-and amphetamine-regulated transcript protein (Cartpt), ELISA Kit
Target Cartpt
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-198353-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS904739 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Cocaine-and amphetamine-regulated transcript protein (Cartpt), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | Cartpt |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, plasma, tissue homogenates |
| Detection range | 15.6 pg/ml -1000 pg/ml. |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of human Cartpt is typically less than 3.9 pg/ml. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest protein concentration that could be differentiated from zero. It was determined the mean O.D value of 20 replicates of the zero standard added by their three standard deviations. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource