주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS901459 — undercarboxylated matrix Gla protein (ucMGP), ELISA Kit
Target ucMGP
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-197966-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS901459 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | undercarboxylated matrix Gla protein (ucMGP), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | ucMGP |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, plasma |
| Detection range | 0.156 ng/ml-10 ng/ml |
| Sensitivity | < 0.039 ng/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource