견적 요청
✕
MyBioSource
MBS8801376 — Search results for MBS455362
Target PICP
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Size N/A
Specifications
| Cat No | R247-196868-01 N/A |
|---|---|
| Mfr No | MBS8801376 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Search results for MBS455362 |
| Target | PICP |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Detection range | 0.63-40 ng/mL |
| Sensitivity | 0.235 ng/mL |
| 보관 | -8 degree C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource