주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS765876 — Prokineticin 2 (PK2), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-188584-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS765876 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Prokineticin 2 (PK2), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | PK2 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples |
| Detection range | 0.313-20ng/ml |
| Sensitivity | 0.188ng/ml |
| 보관 | -20°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-127092-01 | MBS2022546 | 24-Strip-Wells | |
| R247-141873-01 | MBS2700027 | 24-Strip-Wells | |
| R247-152046-01 | MBS4501855 | 48 Tests | |
| R247-153551-01 | MBS455082 | 48 Tests |
동일규격 비교 PK2 · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-188584-01 | MBS765876 | Sandwich | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | 48-Strip-Wells | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-100776-01 | CEA115Hu | Competitive | serum, plasma and other biological fluids | 91.3pg/mL. | 246.9-20,000pg/mL | 96T | 보기 → |