주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS761751 — Tachykinin Receptor 2 (TACR2), ELISA Kit
Target TACR2 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-187990-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS761751 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Tachykinin Receptor 2 (TACR2), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | TACR2 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples |
| Detection range | 0.313-20ng/ml |
| Sensitivity | 0.188ng/ml |
| 보관 | -20°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource