주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS7608043 — RUNX1T1 (RUNX1 Translocation Partner 1), ELISA Kit
Target RUNX1T1 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-187367-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS7608043 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | RUNX1T1 (RUNX1 Translocation Partner 1), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | RUNX1T1 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples |
| Detection range | 15.625-1000pg/ml |
| Sensitivity | 9.375pg/ml |
| 보관 | -20°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource