주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS745046 — Androgen Induced Protein 1 (AIG1), ELISA Kit
Target AIG1 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Porcine
Assay Competitive
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-186103-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS745046 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Androgen Induced Protein 1 (AIG1), ELISA Kit |
| Sub type | Competitive |
| Target | AIG1 |
| Assay method | Competitive |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Porcine |
| Sample type | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate |
| Sensitivity | 0.1 ng/mL. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource