주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS725973 — Peroxisome Proliferators
Target PPAR-gamma ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Rat
Assay Competitive
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-183003-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS725973 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Peroxisome Proliferators |
| Sub type | Competitive |
| Target | PPAR-gamma |
| Assay method | Competitive |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Rat |
| Sample type | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate |
| Detection range | 0.5-10ng/mL |
| Sensitivity | 0.1ng/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource