주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS723280 — Tachykinin Receptor 2 (TACR2), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-181349-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS723280 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Tachykinin Receptor 2 (TACR2), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | TACR2 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Rat |
| Sample type | Serum, plasma, Cell Culture Supernatants, body fluid and tissue homogenate |
| Detection range | 0.5-10 ng/mL |
| Sensitivity | 0.1ng/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource