주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS7101100 — 50S ribosomal protein L36, chloroplastic (rpl36), Recombinant Protein
Target rpl36 recombinant ↗
Host E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Application N/A
Specifications
| Cat No | R247-175183-01 0.05 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS7101100 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | 50S ribosomal protein L36, chloroplastic (rpl36), Recombinant Protein |
| Sub type | Recombinant |
| Target | rpl36 recombinant |
| Host (expression) | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell |
| 보관 | -80°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-108159-01 | MBS1013330 | 0.02 mg | |
| R247-108611-01 | MBS1031579 | 0.02 mg | |
| R247-108616-01 | MBS1031836 | 0.02 mg | |
| R247-108663-01 | MBS1034241 | 0.02 mg | |
| R247-108727-01 | MBS1036431 | 0.02 mg | |
| R247-108797-01 | MBS1039501 | 0.02 mg | |
| R247-109181-01 | MBS1055090 | 0.02 mg | |
| R247-109571-01 | MBS1073248 | 0.02 mg | |
| R247-109589-01 | MBS1073742 | 0.02 mg | |
| R247-109871-01 | MBS1086052 | 0.02 mg | |
| R247-109928-01 | MBS1088926 | 0.02 mg | |
| R247-110168-01 | MBS1098025 | 0.02 mg | |
| R247-110196-01 | MBS1100017 | 0.02 mg | |
| R247-110220-01 | MBS1101635 | 0.02 mg | |
| R247-110289-01 | MBS1106329 | 0.02 mg | |
| R247-110347-01 | MBS1109270 | 0.02 mg | |
| R247-110415-01 | MBS1113122 | 0.02 mg | |
| R247-110781-01 | MBS1135593 | 0.02 mg | |
| R247-111093-01 | MBS1155456 | 0.02 mg | |
| R247-111329-01 | MBS1172092 | 0.02 mg | |
| R247-111406-01 | MBS1177616 | 0.02 mg | |
| R247-111499-01 | MBS1184558 | 0.02 mg | |
| R247-111594-01 | MBS1190948 | 0.02 mg | |
| R247-111603-01 | MBS1191597 | 0.02 mg | |
| R247-111703-01 | MBS1197027 | 0.02 mg | |
| R247-111892-01 | MBS1205935 | 0.02 mg | |
| R247-111993-01 | MBS1211857 | 0.02 mg | |
| R247-112127-01 | MBS1220647 | 0.02 mg | |
| R247-112265-01 | MBS1225017 | 0.02 mg | |
| R247-112397-01 | MBS1234171 | 0.02 mg | |
| R247-112735-01 | MBS1252697 | 0.02 mg | |
| R247-112794-01 | MBS1254943 | 0.02 mg |
동일규격 비교 RPL36 · Proteins
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Host (expression) | Sub type | Reactivity | Size | 보관 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-175183-01 | MBS7101100 | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell | Recombinant | 0.05 mg | -80°C | 현재 | |
| Abnova | U731-107326-01 | H00025873-P01 | Wheat Germ (in vitro) | Recombinant | Human | 보기 → |