주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS705202 — Interleukin 23, IL-23, ELISA Kit
Target IL-23
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-174316-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS705202 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Interleukin 23, IL-23, ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | IL-23 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Serum, plasma, tissue homogenates |
| Detection range | 7.8 pg/ml-500 pg/ml. |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of mouse IL-23 is typically less than 2 pg/ml. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest protein concentration that could be differentiated from zero. It was determined the mean O.D value of 20 replicates of the zero standard added by their three standard deviations. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource