주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS705164 — N-Acetyl-Ser-Asp-Lys-Pro, AcSDKP, ELISA Kit
Target AcSDKP
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-174254-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS705164 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | N-Acetyl-Ser-Asp-Lys-Pro, AcSDKP, ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | AcSDKP |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, plasma, tissue homogenates |
| Detection range | 0.235 ng/ml -15 ng/ml. |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of human AcSDKP is typically less than 0.058 ng/ml. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest protein concentration that could be differentiated from zero. It was determined the mean O.D value of 20 replicates of the zero standard added by their three standard deviations. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource