주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS704735 — Endostatin, ES, ELISA Kit
Target ES
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-173751-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS704735 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Endostatin, ES, ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | ES |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates |
| Detection range | 7.8 ng/ml -500 ng/ml. |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of human ES is typically less than 1.95 ng/ml. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest protein concentration that could be differentiated from zero. It was determined the mean O.D value of 20 replicates of the zero standard added by their three standard deviations. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-121899-01 | MBS161858 | 48-Strip-Wells |