주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS703717 — oxyntomodulin, ELISA Kit
Target N/A
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-173068-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS703717 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | oxyntomodulin, ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates |
| Detection range | 0.312 pg/ml-20 pg/ml. |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of mouse oxyntomodulinis typically less than 0.078 pg/ml. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest protein concentration that could be differentiated from zero. It was determined the mean O.D value of 20 replicates of the zero standard added by their three standard deviations. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource