주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS702873 — Beta-Endorphin, beta-EP, ELISA Kit
Target beta-EP
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Horse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-172814-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS702873 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Beta-Endorphin, beta-EP, ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | beta-EP |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Horse |
| Sample type | Serum, plasma |
| Detection range | 3.12 pg/ml-200 pg/ml. |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of horse beta-EP is typically less than 0.78 pg/ml. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest protein concentration that could be differentiated from zero. It was determined the mean O.D value of 20 replicates of the zero standard added by their three standard deviations. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource