주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS606810 — CA19-9 Cancer Antigen, Monoclonal Antibody
Target CA19-9 (Sialyl Lewis a) is a carbohydrate antigenic determinant identified as a sialylated lacto-N-fucopentose II, an oligosaccharide biochemically related to the Lewis a blood group antigen. In malignant tissues positive staining of tumor cells is observed in most adenocarcinomas of the pancreas and stomach, and in a large proportion of colon and gall bladder tumors. The antigen is also expressed in approximately half of primary and metastatic ovarian tumors. In normal tissues, positive staining is also observed in column or epithelium of the pancreas stomach, liver, gall bladder and in bronchial glands of the lung.
Host Mouse
Clonality Monoclonal
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay N/A
Application IHC
Specifications
| Cat No | R247-159813-01 1 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS606810 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | CA19-9 Cancer Antigen, Monoclonal Antibody |
| Sub type | Primary |
| Target | CA19-9 (Sialyl Lewis a) is a carbohydrate antigenic determinant identified as a sialylated lacto-N-fucopentose II, an oligosaccharide biochemically related to the Lewis a blood group antigen. In malignant tissues positive staining of tumor cells is observed in most adenocarcinomas of the pancreas and stomach, and in a large proportion of colon and gall bladder tumors. The antigen is also expressed in approximately half of primary and metastatic ovarian tumors. In normal tissues, positive staining is also observed in column or epithelium of the pancreas stomach, liver, gall bladder and in bronchial glands of the lung. |
| Host | Mouse |
| Reactivity | Human |
| Application | IHC |
| Clonality | Monoclonal |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource