주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS532192 — CD45R, Monoclonal Antibody
Target anti-CD45R ↗
Host Rat
Clonality Monoclonal
Conjugate N/A
Reactivity Murine CD45R
Assay N/A
Application FC/FACS; IHC
Specifications
| Cat No | R247-156528-01 0.5 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS532192 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | CD45R, Monoclonal Antibody |
| Sub type | Primary |
| Target | anti-CD45R |
| Host | Rat |
| Reactivity | Murine CD45R |
| Application | FC/FACS; IHC |
| Clonality | Monoclonal |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-156523-01 | MBS532147 | 0.1 mg | |
| R247-156539-01 | MBS532289 | 0.1 mg | |
| R247-156540-01 | MBS532297 | 0.1 mg | |
| R247-156551-01 | MBS532392 | 0.1 mg | |
| R247-156554-01 | MBS532424 | 0.1 mg | |
| R247-156556-01 | MBS532449 | 0.1 mg |
동일규격 비교 CD45R · Antibodies
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Host | Clonality | Conjugate | Reactivity | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-156528-01 | MBS532192 | Rat | Monoclonal | Murine CD45R | 0.5 mg | 현재 | |
| Biosynth | F502-106159-01 | 10R-6403 | Rat | Monoclonal | Mouse | 0.05 mg, 0.1 mg | 보기 → |