주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS459826 — Histidine Decarboxylase (HDC), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-154128-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS459826 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Histidine Decarboxylase (HDC), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | HDC |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, Plasma or Other Biological Fluids. |
| Detection range | 2.34-150ng/mL |
| Sensitivity | 0.7ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-126793-01 | MBS2021034 | 24-Strip-Wells | |
| R247-142605-01 | MBS2706133 | 24-Strip-Wells | |
| R247-109797-01 | MBS108312 | 48-Strip-Wells | |
| R247-148482-01 | MBS3803962 | 48-Strip-Wells |
동일규격 비교 HDC · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-154128-01 | MBS459826 | Sandwich | Serum, Plasma or Other Biological Fluids. | 0.7ng/mL | 2.34-150ng/mL | 48 Tests | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-148352-01 | SEG476Hu | Sandwich | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids | 1.1ng/mL. | 2.4-150ng/mL | 96T | 보기 → |