주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS458530 — Carboxypeptidase M (CPM), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-153940-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS458530 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Carboxypeptidase M (CPM), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | CPM |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, Plasma, Tissue Homogenates or Other Biological Fluids. |
| Detection range | 78.1-5000pg/mL |
| Sensitivity | 28pg/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-127528-01 | MBS2024622 | 24-Strip-Wells | |
| R247-142405-01 | MBS2704411 | 24-Strip-Wells | |
| R247-105530-01 | MBS069172 | 48-Strip-Wells | |
| R247-144669-01 | MBS2885667 | 48-Strip-Wells | |
| R247-180829-01 | MBS7224368 | 48-Strip-Wells | |
| R247-187949-01 | MBS761658 | 48-Strip-Wells |
동일규격 비교 CPM · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-153940-01 | MBS458530 | Sandwich | Serum, Plasma, Tissue Homogenates or Other Biological Fluids. | 28pg/mL | 78.1-5000pg/mL | 48 Tests | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-146598-01 | SEC397Hu | Sandwich | Serum, plasma, tissue homogenatesand other biological fluids | 32pg/mL. | 78-5,000pg/mL | 96T | 보기 → |