주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS454239 — Tenascin X (TNX), ELISA Kit
Target TNX
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-153447-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS454239 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Tenascin X (TNX), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | TNX |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids. |
| Detection range | 1.56-100ng/mL |
| Sensitivity | 0.53ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-127527-01 | MBS2024615 | 24-Strip-Wells | |
| R247-142340-01 | MBS2703922 | 24-Strip-Wells | |
| R247-103604-01 | MBS044590 | 48-Strip-Wells | |
| R247-122313-01 | MBS167722 | 48-Strip-Wells | |
| R247-184306-01 | MBS728659 | 48-Strip-Wells | |
| R247-188437-01 | MBS764812 | 48-Strip-Wells |
동일규격 비교 TNX · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-153447-01 | MBS454239 | Sandwich | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids. | 0.53ng/mL | 1.56-100ng/mL | 48 Tests | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-146100-01 | SEB935Hu | Sandwich | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids | 3.1ng/mL. | 7.8-500ng/mL | 96T | 보기 → |