주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS452869 — Interleukin 12 Receptor Beta 2 (IL12Rb2), ELISA Kit
Target IL12Rb2
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-153290-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS452869 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Interleukin 12 Receptor Beta 2 (IL12Rb2), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | IL12Rb2 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Mouse Tissue Homogenates Or Other Biological Fluids |
| Detection range | 0.156-10ng/mL |
| Sensitivity | 0.061ng/mL. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource