주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS451803 — Methionine Adenosyltransferase I Alpha (MAT1a), ELISA Kit
Target MAT1a
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-153153-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS451803 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Methionine Adenosyltransferase I Alpha (MAT1a), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | MAT1a |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Tissue homogenates and other biological fluids. |
| Detection range | 0.781-50ng/mL |
| Sensitivity | 0.28ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource