주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS4501855 — Prokineticin 2 (PK2), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-152046-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS4501855 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Prokineticin 2 (PK2), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | PK2 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, Plasma or Other Biological Fluids. |
| Detection range | 0.312-20ng/mL |
| Sensitivity | 0.084ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-127092-01 | MBS2022546 | 24-Strip-Wells | |
| R247-141873-01 | MBS2700027 | 24-Strip-Wells | |
| R247-103119-01 | MBS039006 | 48-Strip-Wells | |
| R247-181735-01 | MBS723868 | 48-Strip-Wells | |
| R247-188584-01 | MBS765876 | 48-Strip-Wells |
동일규격 비교 PK2 · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-152046-01 | MBS4501855 | Sandwich | Serum, Plasma or Other Biological Fluids. | 0.084ng/mL | 0.312-20ng/mL | 48 Tests | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-100776-01 | CEA115Hu | Competitive | serum, plasma and other biological fluids | 91.3pg/mL. | 246.9-20,000pg/mL | 96T | 보기 → |