주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS4500918 — Methionine Adenosyltransferase I Alpha (MAT1a), ELISA Kit
Target MAT1a
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-151913-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS4500918 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Methionine Adenosyltransferase I Alpha (MAT1a), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | MAT1a |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Tissue Homogenates or Other Biological Fluids. |
| Detection range | 0.781-50ng/mL |
| Sensitivity | 0.28ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource