주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS448232 — mOrange, Polyclonal Antibody
Target N/A
Host Goat
Clonality Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Reactivity Transfected cells, Red Fluorescent Protein
Assay N/A
Application WB; IF; IHC-P; IHC-F; IEM
Specifications
| Cat No | R247-151682-01 0.3 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS448232 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | mOrange, Polyclonal Antibody |
| Sub type | Primary |
| Host | Goat |
| Reactivity | Transfected cells, Red Fluorescent Protein |
| Application | WB; IF; IHC-P; IHC-F; IEM |
| Clonality | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Detection range | Goat polyclonal antibody to mOrange (Orange fluorescent protein). mOrange is a basic (constitutively fluorescent), monomeric engineered derivate of red fluorescent protein (RFP) isolated from members of the Discosoma (mushroom coral) family. mOrange is a ~27kDa protein that is optimally excited at a 548nm and has a maximum of emission at 562nm. It is used in research as a reporter to label and study the biology of the cell using a wide range of applications. |
| 보관 | -20°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource