주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS398093 — COVID 19 Spike S1 IgA Coronavirus (COVID-19), ELISA Kit
Target COVID-19
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity We have tested this assay in blood samples of 16 well-characterized COVID-19 pat
Assay N/A
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-149774-01 96 Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS398093 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | COVID 19 Spike S1 IgA Coronavirus (COVID-19), ELISA Kit |
| Target | COVID-19 |
| Application | ELISA |
| Reactivity | We have tested this assay in blood samples of 16 well-characterized COVID-19 pat |
| Sample type | Serum or plasma samples |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource